單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 28日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 200.79 200.93 200.93 199.40 199.70 200.02 -1.09 -0.77 3,988 10,986 -2,248
0807 200.32 199.60 200.30 199.25 199.70 199.67 -0.62 -0.65 228 1,358 -54
0808 200.41 200.01 200.01 199.16 199.40 199.60 -1.01 -0.81 14 1,382 -6
0809 200.02 200.06 200.06 198.72 198.72 199.17 -1.30 -0.85 34 310 -2
0810 198.09 199.10 202.00 198.50 198.50 200.32 0.41 2.23 16 154 4
0811 200.43 200.30 200.43 -0.13 0.00 122 0
0812 199.77 199.50 199.75 198.25 198.62 198.87 -1.15 -0.90 9,208 25,372 838
0901 199.18 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.82 0.82 6 86 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 13,494 39,780 -1,468
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號:
長按圖片, 識別二維碼關(guān)注我們

紙金網(wǎng)微信號: wxzhijinwang
|