中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導(dǎo)航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/11/5 16:41:47)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.58 192.58 194.52 194.52 193.37 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
澳大利亞元 468.44 468.44 471.62 471.62 467.66 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
巴西里亞爾 - 116.73 - 130.1 122.74 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
加元匯率 510.24 510.24 513.71 513.71 510.89 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
瑞士法郎 819.83 819.83 825.59 825.59 821.89 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
丹麥克朗 103.35 103.35 104.19 104.19 103.56 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
歐元匯率 771.42 771.42 776.82 776.82 772.4 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
英鎊匯率 919.36 919.36 925.62 925.62 920.04 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
港元匯率 91.29 91.29 91.63 91.63 91.36 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
印尼盧比 0.045 0.045 0.0454 0.0454 0.0451 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
印度盧比 - 8.0118 - 8.933 8.4494 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
日元匯率 4.6499 4.6499 4.6816 4.6816 4.6657 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
韓元 0.5136 0.5136 0.5178 0.5178 0.5165 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
澳門元 88.66 88.66 89.02 89.02 88.63 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
林吉特 162.73 - 164.2 - 162.34 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
挪威克朗 64.49 64.49 65.01 65.01 64.54 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
新西蘭元 424.77 424.77 427.75 427.75 424.19 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
菲律賓比索 12.06 12.06 12.3 12.3 12.17 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
盧布 7.04 7.04 7.32 7.32 7.2 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
沙特里亞爾 188.3 188.3 190.2 190.2 189.09 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
瑞典克朗 66.11 66.11 66.65 66.65 66.24 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
新加坡元 537.41 537.41 541.19 541.19 538.23 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
泰國銖 21.06 21.06 21.22 21.22 21.04 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
土耳其里拉 19.25 19.25 22.15 22.15 20.67 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
臺幣匯率 - 21.34 - 23.38 22.23 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
美元匯率 709.56 709.56 712.39 712.39 710.16 2024.11.05 16:04:52 16:04:52
南非蘭特 40.55 40.55 40.83 40.83 40.56 2024.11.05 16:04:52 16:04:52

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導(dǎo)航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved