中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導(dǎo)航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/12/21 20:54:53)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 197.36 197.36 200.14 200.14 197.13 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
澳大利亞元 454.89 454.89 458.5 458.5 451.86 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
巴西里亞爾 - 114.07 - 127.15 118.68 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
加元匯率 506.29 506.29 510.27 510.27 503.46 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 814.17 814.17 820.46 820.46 803.97 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
丹麥克朗 101.65 101.65 102.47 102.47 100.45 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
歐元匯率 758.58 758.58 764.13 764.13 749.84 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
英鎊匯率 914.11 914.11 920.9 920.9 904.28 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
港元匯率 93.69 93.69 94.07 94.07 92.55 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
印尼盧比 0.0446 0.0446 0.0456 0.0456 0.0448 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
印度盧比 - 8.1455 - 9.0821 8.5813 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
日元匯率 4.648 4.648 4.6839 4.6839 4.6073 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
韓元 0.5016 0.5016 0.5102 0.5102 0.5023 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
澳門元 90.96 90.96 91.38 91.38 89.77 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
林吉特 161.36 - 162.82 - 160.42 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 64.21 64.21 64.73 64.73 63.29 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
新西蘭元 411.4 411.4 414.5 414.5 408.76 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
菲律賓比索 12.3 12.3 12.54 12.54 12.4 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
盧布 6.91 6.91 7.26 7.26 7.05 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
沙特里亞爾 193 193 195.72 195.72 192.72 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 65.87 65.87 66.39 66.39 65.63 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
新加坡元 536.47 536.47 540.5 540.5 531.45 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
泰國銖 21.26 21.26 21.44 21.44 21.01 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 19.3 19.3 22.2 22.2 20.61 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
臺幣匯率 - 21.47 - 23.53 22.35 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
美元匯率 728.61 728.61 731.68 731.68 719.01 2024.12.21 10:30:00 10:30:00
南非蘭特 39.63 39.63 40.08 40.08 39.24 2024.12.21 10:30:00 10:30:00

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導(dǎo)航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved