中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導(dǎo)航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/12/12 2:50:33)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 196.38 196.38 199.14 199.14 196.6 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
澳大利亞元 461.32 461.32 464.99 464.99 460.93 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
巴西里亞爾 - 114.67 - 127.81 119.96 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
加元匯率 511.55 511.55 515.57 515.57 509.63 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
瑞士法郎 818.31 818.31 824.64 824.64 817.24 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
丹麥克朗 101.83 101.83 102.65 102.65 101.88 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
歐元匯率 759.83 759.83 765.4 765.4 760.04 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
英鎊匯率 923.07 923.07 929.92 929.92 922.2 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
港元匯率 93.22 93.22 93.6 93.6 92.39 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
印尼盧比 0.0451 0.0451 0.0461 0.0461 0.0457 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
印度盧比 - 8.1185 - 9.0519 8.5443 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
日元匯率 4.7486 4.7486 4.7853 4.7853 4.7625 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
韓元 0.5048 0.5048 0.5135 0.5135 0.5049 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
澳門元 90.5 90.5 90.92 90.92 89.65 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
林吉特 163.29 - 164.76 - 162.94 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
挪威克朗 64.86 64.86 65.38 65.38 64.79 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
新西蘭元 419.22 419.22 422.37 422.37 419.78 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
菲律賓比索 12.33 12.33 12.57 12.57 12.45 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
盧布 6.71 6.71 7.06 7.06 7.03 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
沙特里亞爾 191.94 191.94 194.64 194.64 192.17 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
瑞典克朗 65.93 65.93 66.45 66.45 65.87 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
新加坡元 538.55 538.55 542.6 542.6 538.02 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
泰國銖 21.36 21.36 21.54 21.54 21.44 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
土耳其里拉 19.37 19.37 22.29 22.29 20.72 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
臺幣匯率 - 21.45 - 23.51 22.3 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
美元匯率 725.02 725.02 728.07 728.07 718.43 2024.12.12 02:16:48 02:16:48
南非蘭特 40.82 40.82 41.29 41.29 40.49 2024.12.12 02:16:48 02:16:48

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導(dǎo)航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機(jī)構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved